篮球直播

  • 31场比赛后前三之间仅相差1分,英超历史同期最小分差

  • 邓弗里斯:小时候输球后生气不愿握手,父亲让我改掉这个坏习惯

  • 每体:约罗想今夏就加盟皇马,皇马希望里尔降价至3000万欧

  • 国门苗子!17岁姚浩洋坐稳中甲云南主力门将,4场3零封仅丢1球

  • 罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月

  • 斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁

  • 心理素质过硬!阿森纳本赛季17次主罚点球,全部命中

  • 去找个班上吧!吧友评石柯:大赛软脚蟹,石柯一梦,还是你

  • 袁甲:对方用手夹球最过分的不是不吹点球,而是VAR都没提醒

  • 记者吐槽:滕哈赫此前迫切希望签阿姆拉巴特,但他整赛季都糟糕

明日西甲直播在线观看

西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞罗那 24 16/3/5 65/25 51
2 皇家马德里 24 15/6/3 52/23 51
3 马德里竞技 24 14/8/2 39/16 50
4 毕尔巴鄂竞技 24 12/9/3 37/21 45
5 比利亚雷亚尔 24 11/8/5 47/35 41
6 巴列卡诺 24 9/8/7 27/25 35
7 皇家马略卡 24 10/4/10 23/30 34
8 皇家贝蒂斯 24 8/8/8 30/31 32
9 奥萨苏纳 24 7/11/6 29/33 32
10 赫罗纳 24 9/4/11 32/35 31
11 皇家社会 24 9/4/11 20/23 31
12 塞维利亚 24 8/7/9 29/34 31
13 赫塔菲 24 7/9/8 20/18 30
14 塞尔塔 24 8/5/11 35/38 29
15 西班牙人 24 6/6/12 23/36 24
16 莱加内斯 24 5/9/10 22/35 24
17 拉斯帕尔马斯 24 6/5/13 29/41 23
18 瓦伦西亚 24 5/8/11 25/38 23
19 阿拉维斯 24 5/7/12 28/38 22
20 巴拉多利德 24 4/3/17 15/52 15

热门球队